前回は関東の家賃偏差値を求めた。
東京の中心地の家賃の高さに度肝を抜かされたわけである。
せっかくなら関東以外の偏差値も求めていきたいと思ったので、求めていく。
今回は「北海道」、「東北地方」、「中部地方」それぞれでの偏差値を求める。
偏差値を求めて、ヒートマップにするプログラムは第1回の記事と同じなので興味があるかたはこちらも是非みてね。
今回使用するデータは2022年9月14日に更新されたデータを用いている。
北海道
北海道のヒートマップは以下となった。
家賃と家賃偏差値の一覧は以下。今回も偏差値65以上のところは赤いマーカーを、偏差値40以下のところは青いマーカーを引いている。
都道府県 | 市区町村 | 家賃 | 家賃偏差値 |
北海道 | 札幌市中央区 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 札幌市北区 | 3.3万円 | 47.43872 |
北海道 | 札幌市東区 | 3.3万円 | 47.43872 |
北海道 | 札幌市白石区 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 札幌市豊平区 | 3.1万円 | 43.18602 |
北海道 | 札幌市南区 | 2.9万円 | 38.93332 |
北海道 | 札幌市西区 | 3.4万円 | 49.56507 |
北海道 | 札幌市厚別区 | 3.4万円 | 49.56507 |
北海道 | 札幌市手稲区 | 3.9万円 | 60.19681 |
北海道 | 札幌市清田区 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 函館市 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 小樽市 | 3.2万円 | 45.31237 |
北海道 | 旭川市 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 室蘭市 | 3.4万円 | 49.56507 |
北海道 | 釧路市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 帯広市 | 2.9万円 | 38.93332 |
北海道 | 北見市 | 3.5万円 | 51.69141 |
北海道 | 夕張市 | 2.7万円 | 34.68063 |
北海道 | 岩見沢市 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 網走市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 留萌市 | 4.7万円 | 77.20759 |
北海道 | 苫小牧市 | 3.4万円 | 49.56507 |
北海道 | 稚内市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 美唄市 | – | – |
北海道 | 芦別市 | 3.8万円 | 58.07046 |
北海道 | 江別市 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 赤平市 | 3.3万円 | 47.43872 |
北海道 | 紋別市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 士別市 | 2.8万円 | 36.80697 |
北海道 | 名寄市 | 2.7万円 | 34.68063 |
北海道 | 三笠市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 根室市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 千歳市 | 3.8万円 | 58.07046 |
北海道 | 滝川市 | 2.5万円 | 30.42793 |
北海道 | 砂川市 | 1.8万円 | 15.54349 |
北海道 | 歌志内市 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 深川市 | 2.5万円 | 30.42793 |
北海道 | 富良野市 | 2.4万円 | 28.30158 |
北海道 | 登別市 | 3.0万円 | 41.05967 |
北海道 | 恵庭市 | 3.5万円 | 51.69141 |
北海道 | 伊達市 | 3.1万円 | 43.18602 |
北海道 | 北広島市 | 3.2万円 | 45.31237 |
北海道 | 石狩市 | 2.7万円 | 34.68063 |
北海道 | 北斗市 | 3.8万円 | 58.07046 |
北海道 | 石狩郡 | 3.5万円 | 51.69141 |
北海道 | 松前郡 | – | – |
北海道 | 上磯郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 亀田郡 | 2.9万円 | 38.93332 |
北海道 | 茅部郡 | 4.2万円 | 66.57585 |
北海道 | 二海郡 | 4.3万円 | 68.7022 |
北海道 | 山越郡 | – | – |
北海道 | 檜山郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 爾志郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 奥尻郡 | – | – |
北海道 | 瀬棚郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 久遠郡 | – | – |
北海道 | 島牧郡 | – | – |
北海道 | 寿都郡 | – | – |
北海道 | 磯谷郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 虻田郡 | 5.1万円 | 85.71299 |
北海道 | 岩内郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 古宇郡 | – | – |
北海道 | 積丹郡 | – | – |
北海道 | 古平郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 余市郡 | 2.7万円 | 34.68063 |
北海道 | 空知郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 夕張郡 | 4.0万円 | 62.32316 |
北海道 | 樺戸郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 雨竜郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 上川郡 | 3.5万円 | 51.69141 |
北海道 | 勇払郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 中川郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 増毛郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 留萌郡 | – | – |
北海道 | 苫前郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 天塩郡 | – | – |
北海道 | 宗谷郡 | – | – |
北海道 | 枝幸郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 礼文郡 | – | – |
北海道 | 利尻郡 | – | – |
北海道 | 網走郡 | 3.3万円 | 47.43872 |
北海道 | 斜里郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 常呂郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 紋別郡 | 3.8万円 | 58.07046 |
北海道 | 有珠郡 | – | – |
北海道 | 白老郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 沙流郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 新冠郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 浦河郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 様似郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 幌泉郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 日高郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 河東郡 | 2.5万円 | 30.42793 |
北海道 | 河西郡 | 3.7万円 | 55.94411 |
北海道 | 広尾郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 足寄郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 十勝郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 釧路郡 | 3.5万円 | 51.69141 |
北海道 | 厚岸郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 川上郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 阿寒郡 | – | – |
北海道 | 白糠郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 野付郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 標津郡 | 3.6万円 | 53.81776 |
北海道 | 目梨郡 | – | – |
北海道 | 色丹郡 | – | – |
北海道 | 国後郡 | – | – |
北海道 | 択捉郡 | – | – |
北海道 | 紗那郡 | – | – |
北海道 | 蘂取郡 | – | – |
北海道は広いからか、場所における落差が顕著に感じる。
隣り合っている市や郡でも隣より全然低かったり高かったりしているように見受けられる。
ただ、全体的に家賃はとても低くて良心的な値段。全体的に家賃が低いので、虻田郡は家賃5.1万円で家賃偏差値が85にもなってしまっている。
千代田区の半分ほどの家賃なのに。
東北地方
東北地方のヒートマップは以下。
家賃偏差値の一覧は以下。偏差値が40以下は青、65以上は赤を引いている。
都道府県 | 市区町村 | 家賃 | 家賃偏差値 |
青森県 | 青森市 | 3.2万円 | 40.746 |
青森県 | 弘前市 | 3.0万円 | 36.85597 |
青森県 | 八戸市 | 3.5万円 | 46.58103 |
青森県 | 黒石市 | 3.4万円 | 44.63602 |
青森県 | 五所川原市 | 3.3万円 | 42.69101 |
青森県 | 十和田市 | 2.8万円 | 32.96595 |
青森県 | 三沢市 | 3.6万円 | 48.52605 |
青森県 | むつ市 | 3.6万円 | 48.52605 |
青森県 | つがる市 | 3.6万円 | 48.52605 |
青森県 | 平川市 | 2.8万円 | 32.96595 |
青森県 | 東津軽郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
青森県 | 西津軽郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
青森県 | 中津軽郡 | – | – |
青森県 | 南津軽郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
青森県 | 北津軽郡 | 3.3万円 | 42.69101 |
青森県 | 上北郡 | 3.2万円 | 40.746 |
青森県 | 下北郡 | – | – |
青森県 | 三戸郡 | 2.0万円 | 17.40585 |
岩手県 | 盛岡市 | 4.5万円 | 66.03116 |
岩手県 | 宮古市 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 大船渡市 | 4.6万円 | 67.97617 |
岩手県 | 花巻市 | 3.5万円 | 46.58103 |
岩手県 | 北上市 | 4.3万円 | 62.14113 |
岩手県 | 久慈市 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 遠野市 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 一関市 | 3.9万円 | 54.36108 |
岩手県 | 陸前高田市 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 釜石市 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 二戸市 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 八幡平市 | 3.1万円 | 38.80098 |
岩手県 | 奥州市 | 3.0万円 | 36.85597 |
岩手県 | 滝沢市 | 3.9万円 | 54.36108 |
岩手県 | 岩手郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 紫波郡 | 4.6万円 | 67.97617 |
岩手県 | 和賀郡 | – | – |
岩手県 | 胆沢郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 西磐井郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 気仙郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 上閉伊郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 下閉伊郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 九戸郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
岩手県 | 二戸郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 秋田市 | 3.8万円 | 52.41607 |
秋田県 | 能代市 | 3.8万円 | 52.41607 |
秋田県 | 横手市 | 3.8万円 | 52.41607 |
秋田県 | 大館市 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 男鹿市 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 湯沢市 | 3.4万円 | 44.63602 |
秋田県 | 鹿角市 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 由利本荘市 | 3.3万円 | 42.69101 |
秋田県 | 潟上市 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 大仙市 | 3.0万円 | 36.85597 |
秋田県 | 北秋田市 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | にかほ市 | 3.2万円 | 40.746 |
秋田県 | 仙北市 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 鹿角郡 | – | – |
秋田県 | 北秋田郡 | – | – |
秋田県 | 山本郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 南秋田郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 仙北郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
秋田県 | 雄勝郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 仙台市青葉区 | 5.3万円 | 81.59126 |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 5.3万円 | 81.59126 |
宮城県 | 仙台市若林区 | 5.2万円 | 79.64625 |
宮城県 | 仙台市太白区 | 4.0万円 | 56.3061 |
宮城県 | 仙台市泉区 | 4.8万円 | 71.8662 |
宮城県 | 石巻市 | 3.5万円 | 46.58103 |
宮城県 | 塩竈市 | 2.9万円 | 34.91096 |
宮城県 | 気仙沼市 | 4.8万円 | 71.8662 |
宮城県 | 白石市 | 2.9万円 | 34.91096 |
宮城県 | 名取市 | 4.4万円 | 64.08615 |
宮城県 | 角田市 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 多賀城市 | 3.7万円 | 50.47106 |
宮城県 | 岩沼市 | 4.0万円 | 56.3061 |
宮城県 | 登米市 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 栗原市 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 東松島市 | 3.9万円 | 54.36108 |
宮城県 | 大崎市 | 3.7万円 | 50.47106 |
宮城県 | 富谷市 | 4.9万円 | 73.81121 |
宮城県 | 刈田郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 柴田郡 | 4.3万円 | 62.14113 |
宮城県 | 伊具郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 亘理郡 | 3.3万円 | 42.69101 |
宮城県 | 宮城郡 | 3.4万円 | 44.63602 |
宮城県 | 黒川郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 加美郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 遠田郡 | 3.4万円 | 44.63602 |
宮城県 | 牡鹿郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
宮城県 | 本吉郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 山形市 | 4.4万円 | 64.08615 |
山形県 | 米沢市 | 3.2万円 | 40.746 |
山形県 | 鶴岡市 | 4.7万円 | 69.92118 |
山形県 | 酒田市 | 4.2万円 | 60.19612 |
山形県 | 新庄市 | 4.6万円 | 67.97617 |
山形県 | 寒河江市 | 3.5万円 | 46.58103 |
山形県 | 上山市 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 村山市 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 長井市 | 3.8万円 | 52.41607 |
山形県 | 天童市 | 4.0万円 | 56.3061 |
山形県 | 東根市 | 3.8万円 | 52.41607 |
山形県 | 尾花沢市 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 南陽市 | 2.5万円 | 27.13091 |
山形県 | 東村山郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 西村山郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 北村山郡 | – | – |
山形県 | 最上郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 東置賜郡 | 4.2万円 | 60.19612 |
山形県 | 西置賜郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 東田川郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
山形県 | 飽海郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 福島市 | 4.0万円 | 56.3061 |
福島県 | 会津若松市 | 3.9万円 | 54.36108 |
福島県 | 郡山市 | 3.9万円 | 54.36108 |
福島県 | いわき市 | 4.4万円 | 64.08615 |
福島県 | 白河市 | 3.8万円 | 52.41607 |
福島県 | 須賀川市 | 3.8万円 | 52.41607 |
福島県 | 喜多方市 | 3.2万円 | 40.746 |
福島県 | 相馬市 | 4.2万円 | 60.19612 |
福島県 | 二本松市 | 2.8万円 | 32.96595 |
福島県 | 田村市 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 南相馬市 | – | – |
福島県 | 伊達市 | 2.7万円 | 31.02093 |
福島県 | 本宮市 | 3.0万円 | 36.85597 |
福島県 | 伊達郡 | 3.5万円 | 46.58103 |
福島県 | 安達郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 岩瀬郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 南会津郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 耶麻郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 河沼郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 大沼郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 西白河郡 | 4.4万円 | 64.08615 |
福島県 | 東白川郡 | 3.3万円 | 42.69101 |
福島県 | 石川郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 田村郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
福島県 | 双葉郡 | – | – |
福島県 | 相馬郡 | 3.6万円 | 48.52605 |
仙台の家賃が高いね。
仙台良い街だって聞くからね。
中部地方
中部地方のヒートマップは以下。
家賃偏差値の一覧は以下。偏差値が40以下は青、65以上は赤を引いている。
都道府県 | 市区町村 | 家賃 | 家賃偏差値 |
山梨県 | 甲府市 | 3.5万円 | 47.13827 |
山梨県 | 富士吉田市 | 3.6万円 | 48.64594 |
山梨県 | 都留市 | 4.7万円 | 65.23031 |
山梨県 | 山梨市 | 3.5万円 | 47.13827 |
山梨県 | 大月市 | 3.6万円 | 48.64594 |
山梨県 | 韮崎市 | 3.2万円 | 42.61526 |
山梨県 | 南アルプス市 | 2.4万円 | 30.5539 |
山梨県 | 北杜市 | 3.4万円 | 45.6306 |
山梨県 | 甲斐市 | 3.5万円 | 47.13827 |
山梨県 | 笛吹市 | 3.2万円 | 42.61526 |
山梨県 | 上野原市 | 3.6万円 | 48.64594 |
山梨県 | 甲州市 | 3.4万円 | 45.6306 |
山梨県 | 中央市 | 3.0万円 | 39.59992 |
山梨県 | 西八代郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
山梨県 | 南巨摩郡 | 4.2万円 | 57.69196 |
山梨県 | 中巨摩郡 | 3.9万円 | 53.16895 |
山梨県 | 南都留郡 | 4.5万円 | 62.21497 |
山梨県 | 北都留郡 | – | – |
長野県 | 長野市 | 4.1万円 | 56.18429 |
長野県 | 松本市 | 4.3万円 | 59.19963 |
長野県 | 上田市 | 4.2万円 | 57.69196 |
長野県 | 岡谷市 | 3.0万円 | 39.59992 |
長野県 | 飯田市 | 4.0万円 | 54.67662 |
長野県 | 諏訪市 | 2.5万円 | 32.06157 |
長野県 | 須坂市 | 3.5万円 | 47.13827 |
長野県 | 小諸市 | 2.5万円 | 32.06157 |
長野県 | 伊那市 | 3.4万円 | 45.6306 |
長野県 | 駒ヶ根市 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 中野市 | 3.8万円 | 51.66128 |
長野県 | 大町市 | 4.1万円 | 56.18429 |
長野県 | 飯山市 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 茅野市 | 2.8万円 | 36.58458 |
長野県 | 塩尻市 | 4.3万円 | 59.19963 |
長野県 | 佐久市 | 3.3万円 | 44.12293 |
長野県 | 千曲市 | 3.8万円 | 51.66128 |
長野県 | 東御市 | 3.7万円 | 50.15361 |
長野県 | 安曇野市 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 南佐久郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 北佐久郡 | 4.4万円 | 60.7073 |
長野県 | 小県郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 諏訪郡 | 3.5万円 | 47.13827 |
長野県 | 上伊那郡 | 2.8万円 | 36.58458 |
長野県 | 下伊那郡 | 3.5万円 | 47.13827 |
長野県 | 木曽郡 | 3.5万円 | 47.13827 |
長野県 | 東筑摩郡 | 4.0万円 | 54.67662 |
長野県 | 北安曇郡 | 4.1万円 | 56.18429 |
長野県 | 埴科郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 上高井郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 下高井郡 | 4.0万円 | 54.67662 |
長野県 | 上水内郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
長野県 | 下水内郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 新潟市北区 | 4.2万円 | 57.69196 |
新潟県 | 新潟市東区 | 3.9万円 | 53.16895 |
新潟県 | 新潟市中央区 | 4.5万円 | 62.21497 |
新潟県 | 新潟市江南区 | 4.4万円 | 60.7073 |
新潟県 | 新潟市秋葉区 | 3.1万円 | 41.10759 |
新潟県 | 新潟市南区 | 3.7万円 | 50.15361 |
新潟県 | 新潟市西区 | 3.7万円 | 50.15361 |
新潟県 | 新潟市西蒲区 | 1.9万円 | 23.01555 |
新潟県 | 長岡市 | 3.0万円 | 39.59992 |
新潟県 | 三条市 | 3.0万円 | 39.59992 |
新潟県 | 柏崎市 | 3.4万円 | 45.6306 |
新潟県 | 新発田市 | 3.8万円 | 51.66128 |
新潟県 | 小千谷市 | 4.5万円 | 62.21497 |
新潟県 | 加茂市 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 十日町市 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 見附市 | 3.9万円 | 53.16895 |
新潟県 | 村上市 | 3.5万円 | 47.13827 |
新潟県 | 燕市 | 2.8万円 | 36.58458 |
新潟県 | 糸魚川市 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 妙高市 | 2.6万円 | 33.56924 |
新潟県 | 五泉市 | 2.9万円 | 38.09225 |
新潟県 | 上越市 | 3.9万円 | 53.16895 |
新潟県 | 阿賀野市 | 2.5万円 | 32.06157 |
新潟県 | 佐渡市 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 魚沼市 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 南魚沼市 | 2.9万円 | 38.09225 |
新潟県 | 胎内市 | 3.5万円 | 47.13827 |
新潟県 | 北蒲原郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 西蒲原郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 南蒲原郡 | 3.5万円 | 47.13827 |
新潟県 | 東蒲原郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 三島郡 | – | – |
新潟県 | 南魚沼郡 | 3.2万円 | 42.61526 |
新潟県 | 中魚沼郡 | – | – |
新潟県 | 刈羽郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
新潟県 | 岩船郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
富山県 | 富山市 | 3.8万円 | 51.66128 |
富山県 | 高岡市 | 2.8万円 | 36.58458 |
富山県 | 魚津市 | 4.0万円 | 54.67662 |
富山県 | 氷見市 | 2.9万円 | 38.09225 |
富山県 | 滑川市 | 3.6万円 | 48.64594 |
富山県 | 黒部市 | 4.0万円 | 54.67662 |
富山県 | 砺波市 | 4.4万円 | 60.7073 |
富山県 | 小矢部市 | 3.0万円 | 39.59992 |
富山県 | 南砺市 | 3.6万円 | 48.64594 |
富山県 | 射水市 | – | – |
富山県 | 中新川郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
富山県 | 下新川郡 | 1.8万円 | 21.50788 |
石川県 | 金沢市 | 3.7万円 | 50.15361 |
石川県 | 七尾市 | 1.9万円 | 23.01555 |
石川県 | 小松市 | 3.4万円 | 45.6306 |
石川県 | 輪島市 | – | – |
石川県 | 珠洲市 | 3.6万円 | 48.64594 |
石川県 | 加賀市 | 3.0万円 | 39.59992 |
石川県 | 羽咋市 | 3.6万円 | 48.64594 |
石川県 | かほく市 | – | – |
石川県 | 白山市 | 3.4万円 | 45.6306 |
石川県 | 能美市 | 2.7万円 | 35.07691 |
石川県 | 野々市市 | 3.0万円 | 39.59992 |
石川県 | 能美郡 | 3.2万円 | 42.61526 |
石川県 | 河北郡 | – | – |
石川県 | 羽咋郡 | 2.9万円 | 38.09225 |
石川県 | 鹿島郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
石川県 | 鳳珠郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
福井県 | 福井市 | 3.7万円 | 50.15361 |
福井県 | 敦賀市 | 3.0万円 | 39.59992 |
福井県 | 小浜市 | 5.0万円 | 69.75332 |
福井県 | 大野市 | 4.0万円 | 54.67662 |
福井県 | 勝山市 | 3.6万円 | 48.64594 |
福井県 | 鯖江市 | 4.3万円 | 59.19963 |
福井県 | あわら市 | 4.3万円 | 59.19963 |
福井県 | 越前市 | 4.5万円 | 62.21497 |
福井県 | 坂井市 | 3.2万円 | 42.61526 |
福井県 | 吉田郡 | 2.8万円 | 36.58458 |
福井県 | 今立郡 | – | – |
福井県 | 南条郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
福井県 | 丹生郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
福井県 | 三方郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
福井県 | 大飯郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
福井県 | 三方上中郡 | 3.6万円 | 48.64594 |
愛知県 | 名古屋市千種区 | 5.4万円 | 75.784 |
愛知県 | 名古屋市東区 | 6.0万円 | 84.83002 |
愛知県 | 名古屋市北区 | 5.4万円 | 75.784 |
愛知県 | 名古屋市西区 | 5.5万円 | 77.29167 |
愛知県 | 名古屋市中村区 | 5.4万円 | 75.784 |
愛知県 | 名古屋市中区 | 6.0万円 | 84.83002 |
愛知県 | 名古屋市昭和区 | 3.6万円 | 48.64594 |
愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 4.5万円 | 62.21497 |
愛知県 | 名古屋市熱田区 | 4.4万円 | 60.7073 |
愛知県 | 名古屋市中川区 | 4.9万円 | 68.24565 |
愛知県 | 名古屋市港区 | 4.3万円 | 59.19963 |
愛知県 | 名古屋市南区 | 3.5万円 | 47.13827 |
愛知県 | 名古屋市守山区 | 3.7万円 | 50.15361 |
愛知県 | 名古屋市緑区 | 4.6万円 | 63.72264 |
愛知県 | 名古屋市名東区 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 名古屋市天白区 | 3.2万円 | 42.61526 |
愛知県 | 豊橋市 | 3.4万円 | 45.6306 |
愛知県 | 岡崎市 | 4.4万円 | 60.7073 |
愛知県 | 一宮市 | 3.8万円 | 51.66128 |
愛知県 | 瀬戸市 | 3.0万円 | 39.59992 |
愛知県 | 半田市 | 4.1万円 | 56.18429 |
愛知県 | 春日井市 | 3.7万円 | 50.15361 |
愛知県 | 豊川市 | 3.8万円 | 51.66128 |
愛知県 | 津島市 | 3.8万円 | 51.66128 |
愛知県 | 碧南市 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 刈谷市 | 4.7万円 | 65.23031 |
愛知県 | 豊田市 | 4.1万円 | 56.18429 |
愛知県 | 安城市 | 4.8万円 | 66.73798 |
愛知県 | 西尾市 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 蒲郡市 | – | – |
愛知県 | 犬山市 | 3.6万円 | 48.64594 |
愛知県 | 常滑市 | 4.4万円 | 60.7073 |
愛知県 | 江南市 | 3.8万円 | 51.66128 |
愛知県 | 小牧市 | 4.2万円 | 57.69196 |
愛知県 | 稲沢市 | 3.3万円 | 44.12293 |
愛知県 | 新城市 | 2.9万円 | 38.09225 |
愛知県 | 東海市 | 4.5万円 | 62.21497 |
愛知県 | 大府市 | 4.4万円 | 60.7073 |
愛知県 | 知多市 | 4.3万円 | 59.19963 |
愛知県 | 知立市 | 4.6万円 | 63.72264 |
愛知県 | 尾張旭市 | 3.9万円 | 53.16895 |
愛知県 | 高浜市 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 岩倉市 | 3.8万円 | 51.66128 |
愛知県 | 豊明市 | 4.3万円 | 59.19963 |
愛知県 | 日進市 | 3.1万円 | 41.10759 |
愛知県 | 田原市 | 4.2万円 | 57.69196 |
愛知県 | 愛西市 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 清須市 | 3.7万円 | 50.15361 |
愛知県 | 北名古屋市 | 4.1万円 | 56.18429 |
愛知県 | 弥富市 | 4.4万円 | 60.7073 |
愛知県 | みよし市 | 4.4万円 | 60.7073 |
愛知県 | あま市 | 3.7万円 | 50.15361 |
愛知県 | 長久手市 | 4.1万円 | 56.18429 |
愛知県 | 愛知郡東郷町 | 3.6万円 | 48.64594 |
愛知県 | 西春日井郡 | 4.5万円 | 62.21497 |
愛知県 | 丹羽郡 | 3.5万円 | 47.13827 |
愛知県 | 海部郡 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 知多郡 | 4.0万円 | 54.67662 |
愛知県 | 額田郡 | 3.4万円 | 45.6306 |
愛知県 | 北設楽郡 | – | – |
静岡県 | 静岡市葵区 | 5.5万円 | 77.29167 |
静岡県 | 静岡市駿河区 | 4.6万円 | 63.72264 |
静岡県 | 静岡市清水区 | 4.3万円 | 59.19963 |
静岡県 | 浜松市中区 | 3.8万円 | 51.66128 |
静岡県 | 浜松市東区 | 2.7万円 | 35.07691 |
静岡県 | 浜松市西区 | – | – |
静岡県 | 浜松市南区 | 3.6万円 | 48.64594 |
静岡県 | 浜松市北区 | 3.4万円 | 45.6306 |
静岡県 | 浜松市浜北区 | 4.2万円 | 57.69196 |
静岡県 | 浜松市天竜区 | 3.6万円 | 48.64594 |
静岡県 | 沼津市 | 3.7万円 | 50.15361 |
静岡県 | 熱海市 | 6.0万円 | 84.83002 |
静岡県 | 三島市 | 4.5万円 | 62.21497 |
静岡県 | 富士宮市 | 4.3万円 | 59.19963 |
静岡県 | 伊東市 | 3.9万円 | 53.16895 |
静岡県 | 島田市 | 3.9万円 | 53.16895 |
静岡県 | 富士市 | 4.0万円 | 54.67662 |
静岡県 | 磐田市 | 2.8万円 | 36.58458 |
静岡県 | 焼津市 | 3.4万円 | 45.6306 |
静岡県 | 掛川市 | 3.6万円 | 48.64594 |
静岡県 | 藤枝市 | 3.5万円 | 47.13827 |
静岡県 | 御殿場市 | 4.4万円 | 60.7073 |
静岡県 | 袋井市 | 3.7万円 | 50.15361 |
静岡県 | 下田市 | 4.3万円 | 59.19963 |
静岡県 | 裾野市 | 4.4万円 | 60.7073 |
静岡県 | 湖西市 | 3.7万円 | 50.15361 |
静岡県 | 伊豆市 | 3.9万円 | 53.16895 |
静岡県 | 御前崎市 | 2.2万円 | 27.53856 |
静岡県 | 菊川市 | 3.8万円 | 51.66128 |
静岡県 | 伊豆の国市 | 3.6万円 | 48.64594 |
静岡県 | 牧之原市 | 3.3万円 | 44.12293 |
静岡県 | 賀茂郡 | 3.7万円 | 50.15361 |
静岡県 | 田方郡 | 4.0万円 | 54.67662 |
