はじめに
皆さんは甘いものは好きですか?
私は好きです。
以前、食べログの全国のデータを集めきったこともあり、そのデータを使って色々求めてみました。
以下がその記事です。
で、今回はスイーツについて調べてみようと思います。
使用するデータは今までと同じ2024年に集めた全国の食べログデータ。
また、今回着目するスイーツのジャンルは食べログ公式の以下ページに載っているスイーツのジャンル一覧からもってきました。
料理ジャンル一覧 [食べログ]
日本最大級のグルメサイト「食べログ」では、全国の美味しいお店や人気のレストランを掲載中。お店を料理ジャンルから探せます。
スイーツ
以下、それぞれのスイーツのそれぞれの結果を以下に載せます。
求め方は全店舗に対するそのジャンルの店舗の割合です。(件数で求めると東京が多くなってしまうため)
その割合でベスト5まで求めています。
ケーキ
1位: 福井県 - 2.77%(173件 / 6256件)
2位: 富山県 - 2.75%(167件 / 6077件)
3位: 香川県 - 2.56%(164件 / 6401件)
4位: 長崎県 - 2.56%(202件 / 7892件)
5位: 青森県 - 2.44%(214件 / 8782件)
そもそも割合で1%を超えるジャンルは珍しいです。
ですので、その中で上位になるという事は力を入れている証拠だと思います。
シュークリーム
1位: 熊本県 - 0.07%(5件 / 7612件)
2位: 大阪府 - 0.05%(20件 / 37366件)
3位: 愛媛県 - 0.05%(4件 / 7672件)
4位: 滋賀県 - 0.05%(5件 / 10123件)
5位: 徳島県 - 0.05%(2件 / 4172件)
5件でも1位になるので、シュークリームの珍しさを物語っています。
チョコレート
1位: 新潟県 - 0.34%(7件 / 2062件)
2位: 京都府 - 0.29%(25件 / 8616件)
3位: 佐賀県 - 0.27%(15件 / 5599件)
4位: 兵庫県 - 0.26%(97件 / 36911件)
5位: 石川県 - 0.23%(16件 / 6884件)
ドーナツ
1位: 沖縄県 - 0.40%(73件 / 18374件)
2位: 三重県 - 0.24%(33件 / 13800件)
3位: 奈良県 - 0.23%(21件 / 9165件)
4位: 兵庫県 - 0.23%(84件 / 36911件)
5位: 大阪府 - 0.19%(71件 / 37366件)
沖縄県が結構大差をつけて1位です。
やはりサトウキビを使ったおいしい糖分を含んだドーナッツが食べられるのでしょうか。
マカロン
1位: 富山県 - 0.13%(8件 / 6077件)
2位: 新潟県 - 0.10%(2件 / 2062件)
3位: 奈良県 - 0.08%(7件 / 9165件)
4位: 山梨県 - 0.06%(5件 / 7871件)
5位: 宮城県 - 0.06%(10件 / 16854件)
バームクーヘン
1位: 和歌山県 - 0.12%(8件 / 6871件)
2位: 石川県 - 0.12%(8件 / 6884件)
3位: 島根県 - 0.10%(5件 / 4994件)
4位: 滋賀県 - 0.10%(10件 / 10123件)
5位: 新潟県 - 0.10%(2件 / 2062件)
プリン
1位: 奈良県 - 0.11%(10件 / 9165件)
2位: 石川県 - 0.10%(7件 / 6884件)
3位: 三重県 - 0.09%(13件 / 13800件)
4位: 熊本県 - 0.09%(7件 / 7612件)
5位: 福井県 - 0.08%(5件 / 6256件)
クレープ・ガレット
1位: 福井県 - 0.48%(30件 / 6256件)
2位: 香川県 - 0.36%(23件 / 6401件)
3位: 群馬県 - 0.35%(56件 / 15913件)
4位: 山口県 - 0.32%(29件 / 9183件)
5位: 北海道 - 0.31%(137件 / 43596件)
和菓子
1位: 佐賀県 - 3.73%(209件 / 5599件)
2位: 福井県 - 3.53%(221件 / 6256件)
3位: 山形県 - 3.24%(330件 / 10182件)
4位: 島根県 - 3.20%(160件 / 4994件)
5位: 京都府 - 3.17%(273件 / 8616件)
個人的にはとても興味があった和菓子。
京都が1位かと思いきや、佐賀県が1位でした。
大福
1位: 岩手県 - 0.21%(21件 / 9885件)
2位: 富山県 - 0.13%(8件 / 6077件)
3位: 石川県 - 0.13%(9件 / 6884件)
4位: 滋賀県 - 0.13%(13件 / 10123件)
5位: 山形県 - 0.13%(13件 / 10182件)
たい焼き・大判焼き
1位: 山形県 - 0.85%(87件 / 10182件)
2位: 鳥取県 - 0.70%(31件 / 4444件)
3位: 島根県 - 0.58%(29件 / 4994件)
4位: 青森県 - 0.40%(35件 / 8782件)
5位: 富山県 - 0.39%(24件 / 6077件)
どら焼き
1位: 富山県 - 0.21%(13件 / 6077件)
2位: 宮城県 - 0.14%(23件 / 16854件)
3位: 群馬県 - 0.12%(19件 / 15913件)
4位: 三重県 - 0.10%(14件 / 13800件)
5位: 京都府 - 0.09%(8件 / 8616件)
カステラ
1位: 長崎県 - 0.43%(34件 / 7892件)
2位: 奈良県 - 0.07%(6件 / 9165件)
3位: 滋賀県 - 0.05%(5件 / 10123件)
4位: 新潟県 - 0.05%(1件 / 2062件)
5位: 福井県 - 0.05%(3件 / 6256件)
長崎のカステラは有名ですね。
焼き芋・大学芋
1位: 茨城県 - 0.11%(22件 / 19373件)
2位: 滋賀県 - 0.08%(8件 / 10123件)
3位: 佐賀県 - 0.05%(3件 / 5599件)
4位: 愛媛県 - 0.05%(4件 / 7672件)
5位: 岐阜県 - 0.05%(7件 / 13674件)
せんべい
1位: 青森県 - 0.26%(23件 / 8782件)
2位: 岩手県 - 0.25%(25件 / 9885件)
3位: 京都府 - 0.20%(17件 / 8616件)
4位: 岐阜県 - 0.18%(25件 / 13674件)
5位: 茨城県 - 0.18%(34件 / 19373件)
中華菓子
1位: 神奈川県 - 0.09%(42件 / 45723件)
2位: 長崎県 - 0.09%(7件 / 7892件)
3位: 高知県 - 0.02%(1件 / 4211件)
4位: 東京都 - 0.02%(40件 / 175844件)
5位: 兵庫県 - 0.02%(8件 / 36911件)
中華街が強いですね。
ジェラート・アイスクリーム
1位: 北海道 - 1.12%(488件 / 43596件)
2位: 新潟県 - 1.02%(21件 / 2062件)
3位: 鳥取県 - 1.01%(45件 / 4444件)
4位: 岩手県 - 1.00%(99件 / 9885件)
5位: 沖縄県 - 0.91%(167件 / 18374件)
ソフトクリーム
1位: 北海道 - 0.86%(375件 / 43596件)
2位: 熊本県 - 0.62%(47件 / 7612件)
3位: 香川県 - 0.61%(39件 / 6401件)
4位: 石川県 - 0.58%(40件 / 6884件)
5位: 鳥取県 - 0.54%(24件 / 4444件)
ジェラートとアイスクリームとソフトクリームは北海道というのは流石ですね。
かき氷
1位: 沖縄県 - 1.01%(186件 / 18374件)
2位: 奈良県 - 0.75%(69件 / 9165件)
3位: 三重県 - 0.51%(71件 / 13800件)
4位: 秋田県 - 0.39%(28件 / 7114件)
5位: 静岡県 - 0.38%(72件 / 18903件)
沖縄で食べるかき氷、おいしそうですね。
最後に
旅行の際の参考になれば幸いです。